Už v roku 1865, 3 roky po založení Rakúskeho Alpenvereinu, sa objavili prvé mapy Alpenverein. Teraz má kartografia Alpenverein viac ako 140 ročnú históriu a nestratila nič zo svojich kultúrnych, vedeckých a praktických hodnôt. Väčšina máp je vytvorená v ideálnom mierke 1:25 000 a odstup vrstevníc činí 20 metrov. Vďaka mnohým detailom zobrazenie krajiny patrí mapy Alpenverein tiež k najlepším sprievodcom pri cestách mimo značené cesty.
V súčasnosti je ponúkané 51 topografických máp pohoria východných Álp vo vydaniach sa značenými letnými cestami (LETNÁ), zimnými cestami pre skialp (ZIMNÉ) a alebo ich kombinácie (KOMBI) letných ciest a zimných ciest pre skialp, a ďalej 18 takzvaných expedičných máp oblastí južnej Ameriky a Himaláje. Novo je v programe aj ponuka Bavorských máp Alpenvereine od Krajinského úradu pre meranie a geoinformácie v Mníchove.
Kartografia Alpenvereine je prevádzkovaná spoločne Rakúskym a Nemeckým Alpenvereine na oddelených pracoviskách v Innsbrucku a v Mníchove.
V prípade Vášho záujmu o mapu Alpenverein nás kontaktujte:
E-mail: alpenverein1@edelweiss.sk
My Vám oznámime dostupnosť mapy a dohodnem s Vami spôsob platby a dopravu.
8,50 € cena pre členov Alpenverein ľubovoľnej sekcie
11,50 € cena pre ostatných
8,50 € cena pre členov Alpenverein ľubovoľnej sekcie
11,50 € cena pre ostatných
9,90 € cena pre členov Alpenverein ľubovoľnej sekcie
13,90 € cena pre ostatných
mapy nie sú skladom a musí byť objednané z centrály Alpenverein v Innsbrucku
99 € cena pre členov Alpenverein ľubovoľnej sekcie
129 € cena pre ostatných
8,50 € cena pre členov Alpenverein ľubovoľnej sekcie
11,50 € cena pre ostatných
HUDY Sport, České Budějovice, Rudolfovská 11
NAMCHE Outdoor, Travel & Climbing Center, s.r.o., Heydukova 1589/6, 18000 Praha 8
Mapy zasielame poštou po uhradení čiastky na naše konto.
| Listová zásielka: | 3,80 €/zásielka |
| Doporučená zásielka: | 6,50 €/zásielka |
Všetky mapy bez označenia mierky sú k dispozícii v mierke 1:25 000.
| číslo mapy | mapy východných Álp | typ mapy |
| 2/1 | Allgäuer-, Lechtaler Alpen, West | letná |
| 2/2 | Allgäuer-, Lechtaler Alpen, Ost | letná |
| 3/2 | Lechtaler Alpen, Arlberg | kombi |
| 3/3 | Lechtaler Alpen, Parseierspitze | letná |
| 3/4 | Lechtaler Alpen, Heiterwand | kombi |
| 4/1 | Wetterstein, Mieminger Gebirge, West | letná |
| 4/2 | Wetterstein, Mieminger Gebirge, Mitte | letná |
| 4/3 | Wetterstein, Mieminger Gebirge, Ost | letná |
| 5/1 | Karwendelgebirge, West | letná |
| 5/2 | Karwendelgebirge, Mitte | letná |
| 5/3 | Karwendelgebirge, Ost | letná |
| 6 | Rofangebirge | letná |
| 8 | Kaisergebirge | kombi |
| 9 | Loferer- und Leoganger Steinberge | letná |
| 10/1 | Steinernes Meer | kombi |
| 10/2 | Hochkönig, Hagengebirge | kombi |
| 13 | Tennengebirge | letná |
| 14 | Dachsteingebirge | kombi |
| 15/1 | Totes Gebirge, West | kombi |
| 15/2 | Totes Gebirge, Mitte | kombi |
| 15/3 | Totes Gebirge, Ost | kombi |
| 16 | Ennstaler Alpen, Gesäuse | kombi |
| 18 | Hochschwabgruppe 1:50.000 | kombi |
| 26 | Silvretta | kombi |
| 28 | Verwallgruppe 1:50.000 | letná |
| 28/2 | Verwallgruppe, Mitte | letná |
| 30/1 | Ötztaler Alpen, Gurgl | kombi |
| 30/2 | Ötztaler Alpen, Weißkugel | kombi |
| 30/3 | Ötztaler Alpen, Kaunergrat | letná |
| 30/4 | Ötztaler Alpen, Nauderer Berge | kombi |
| 30/5 | Ötztaler Alpen, Geigenkamm | letná |
| 30/6 | Ötztaler Alpen, Wildspitze | kombi |
| 31/1 | Stubaier Alpen, Hochstubai | kombi |
| 31/2 | Stubaier Alpen, Sellrain | kombi |
| 31/3 | Brennerberge (1:50.000) | letná / zimná |
| 31/4 | 31/4 Stubaier Alpen, Mitte | kombi |
| 31/5 | Innsbruck - Umgebung (1:50.000) | letná / zimná |
| 33 | Tuxer Alpen (1:50.000) | letná / zimná |
| 34/1 | Kitzbüheler Alpen, West (1:50.000) | letná / zimná |
| 34/2 | Kitzbüheler Alpen, Ost (1:50.000) | letná / zimná |
| 35/1 | Zillertaler Alpen, West | kombi |
| 35/2 | Zillertaler Alpen, Mitte | letná |
| 35/3 | Zillertaler Alpen, Ost | kombi |
| 36 | Venedigergruppe | kombi |
| 39 | Granatspitzgruppe | kombi |
| 40 | Glocknergruppe | kombi |
| 41 | Schobergruppe | kombi |
| 42 | Sonnblick | kombi |
| 44 | Hochalmspitze, Ankogel | letná |
| 45/1 | Niedere Tauern I (1:50.000) | letná |
| 45/2 | Niedere Tauern II (1:50.000) | letná |
| 45/3 | Niedere Tauern III (1:50.000) | letná |
| 51 | Brenta | letná |
| 52/1 | Langkofel-, Sellagruppe | kombi |
| 57/1 | 57/1 Karnischer Hauptkamm, West | kombi |
| USB 1.vydání | ||
| Planzeiger |
| číslo mapy | Mapy DAV - Bavorsko | typ mapy |
| BY1 | Allgäuer Voralpen West, Nagelfluhkette, Hörnergruppe | kombi |
| BY2 | Kleinwalsertal, Hoher Ifen, Widderstein | kombi |
| BY3 | Allgäuer Voralpen Ost, Grünten, Wertacher Hörnle | kombi |
| BY4 | Allgäuer Hochalpen, Hochvogel, Krottenkopf | kombi |
| BY5 | Tannheimer Berge, Köllenspitze, Gaishorn | kombi |
| BY6 | Ammergebirge West, Hochplatte, Kreuzspitze | kombi |
| BY7 | Ammergebirge Ost, Pürschling, Hörnle | kombi |
| BY8 | Wetterstein - Zugspitze | kombi |
| BY9 | Estergebirge, Herzogstand, Wank | kombi |
| BY10 | Karwendelgebirge Nordwest, Soierngruppe | kombi |
| BY11 | Isarwinkel, Benediktenwand | kombi |
| BY12 | Karwendelgruppe Nord, Schafreiter | kombi |
| BY13 | Mangfallgebirge West, Tegernsee | kombi |
| BY14 | Mangfallgebirge Süd - Guffert, Unnütz, Juifen | kombi |
| BY15 | Mangfallgebirge Mitte, Spitzingsee | kombi |
| BY16 | Mangfallgebirge Ost, Wendelstein | kombi |
| BY17 | Chiemgauer Alpen West | kombi |
| BY18 | Chiemgauer Alpen, Hochgern, Hochfelln | kombi |
| BY19 | Chiemgauer Alpen Ost, Sonntagshorn | kombi |
| BY20 | Lattengebirge, Reiteralm | kombi |
| BY21 | Nationalpark Berchtesgaden - Watzmann | kombi |
| BY22 | Berchtesgaden, Untersberg | kombi |
| číslo mapy | Expedičné mapy | typ mapy |
| 0/2 | Chomolongma - Mt. Everest | trekking |
| 0/3a | Cordillera Blanca, Nord (1:100.000) | trekking |
| 0/3b | Cordillera Blanca, Süd (1:100.000) | trekking |
| 0/3c | Cordillera Huayhuash (1:50.000) | trekking |
| 0/5 | Koh-e Keshnikhan (Afghanistan) | trekking |
| 0/6 | Koh-e Pamir (Afghanistan) (1:50.000) | trekking |
| 0/6a | Darra-e Issik-e Bala (Gletscherkarte) | thema |
| 0/6b | Ptukh (Flurnutzungskarte) (1:5.000) | thema |
| 0/6c | Darra-e Issik-e Payan (Vegetation und Geologie) | thema |
| 0/6d | Pamir-e Wakhan Dardistan (Geologie) (1:250.000) | thema |
| 0/7 | Nanga Parbat (Pakistan) (1:50.000) | trekking |
| 0/8 | Cordillera Real, Nord (Bolivien) (1:50.000) | trekking |
| 0/9 | Cordillera Real, Süd (Bolivien) (1:50.000) | trekking |
| 0/10 | Langtang Himal, West (Nepal) (1:50.000) | trekking |
| 0/11 | Langtang Himal, Ost (Nepal) (1:50.000) | trekking |
| 0/12 | Hunza, Karakorum (Pakistan) (1:100.000) |
Mierka: 1:25.000 a 1:50.000
Version 1, vydané v novembri 2015

včetně map bavorských Alp na USB, se dvěma registračními kódy.
Pročtěte si podrobnosti.
Upozornění: Neběží na APPLE operačních systémech!
Nyní automatická aktualizace skialpových tras zdarma!
Pro digitální Alpenverein mapy vydané v listopadu 2015 (USB edice) je nyní k dispozici aktualizace databáze skialpových tras. Tak si můžete zobrazit, vytisknout a nebo vyexportovat přibližně 2500 skialpových tras. Software hledá při startu pravidelně aktualizace.
Detailní informace:
Obecné funkce:
3D funkce:
GPS funkce:
Systémové požadavky:
Podmínky použití:
Poznámka:
Mapové údaje tohoto USB flash disku lze nahrát pouze na PC. Při použití softwaru ape@map (ke stažení na -> www.apemap.com) je možný přenos map na mnoho mobilních zařízení (například smartphone a tablet), ale ne na GPS-navigace.